MAATTABELLEN
maattabel t-shirt
maat | lengte (CM) | breedte (CM) |
---|---|---|
SÂ | 67,3 | 45,7 |
MÂ | 71,1 | 50,8 |
LÂ | 74,3 | 55,9 |
XLÂ | 76,8 | 61 |
maattabel hoodie/trui
maat | lengte (CM) | breedte (CM) |
---|---|---|
SÂ | 68,6Â | 50,8Â |
MÂ | 71,1Â | 55,9Â |
LÂ | 73,7Â | 61Â |
XLÂ | 76,2Â | 66Â |
maattabel kleedje
maat | lengte (CM) | breedte (CM) |
---|---|---|
SÂ | 90 | 51 |
MÂ | 92 | 53,5 |
LÂ | 94 | 56 |
XLÂ | 96 | 58,5 |